<< Retour
PREMIER MEDICAL
| Général | ||
|---|---|---|
| Nom | : | PREMIER MEDICAL |
| Version | : | 23.13 |
| Editeur | : | ALTIMED INFORMATIQUE |
| Professionnel de santé | : | 21. 85. 84. 83. 82. 81. 80. 79. 78. 77. 76. 75. 74. 73. 72. 71. 70. 69. 49. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 38. 37. 35. 34. 33. 32. 31. 23. 22. 20. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 09. 08. 07. 06. 05. 04. 03. 02. 01. 86. 29. 28. 27. 26. 24. |
| Date d'agrément | : | 06-11-2023 |
| Version du cahier des charges | : | 1.40.14.10 |
| Transfert de propriété | : | |
| Conditions | : | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Système | : | WINDOWS |
| Gestion Multi-PS | : | Oui |
| Configuration testée | : | |
| Intégration module déjà agréé | : | PYXVITAL 1.75.4 |
| Gestion TLA | : | Oui |
| Gestion OCT | : | Oui |
| Compatibilité Applicative GALSS | : | |
| Gestion réseau distant | : | Non |
| Mobilité | : | |
| Caractéristiques Fonctionnelles | ||
| Fiche(s) règlementaire(s) | : |
|
| Evolutions incluses | ||
| Fiche(s) évolution(s) | : |
|
