<< Retour
PREMIER MEDICAL
| Général | ||
|---|---|---|
| Nom | : | PREMIER MEDICAL |
| Version | : | 23.13 |
| Editeur | : | ALTIMED INFORMATIQUE |
| Professionnel de santé | : | 24. 26. 27. 28. 29. 86. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 22. 23. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 21. |
| Date d'agrément | : | 06-11-2023 |
| Version du cahier des charges | : | 1.40.14.10 |
| Transfert de propriété | : | |
| Conditions | : | |
| Caractéristiques techniques | ||
| Système | : | WINDOWS |
| Gestion Multi-PS | : | Oui |
| Configuration testée | : | |
| Intégration module déjà agréé | : | PYXVITAL 1.75.4 |
| Gestion TLA | : | Oui |
| Gestion OCT | : | Oui |
| Compatibilité Applicative GALSS | : | |
| Gestion réseau distant | : | Non |
| Mobilité | : | |
| Caractéristiques Fonctionnelles | ||
| Fiche(s) règlementaire(s) | : |
|
| Evolutions incluses | ||
| Fiche(s) évolution(s) | : |
|
